دوشنبه - جمعه 8 صبح تا 5 بعد از ظهر
(86) 159 6789 0123
مجموعه ژنراتورهای دریایی کامینز ژنراتورهای دریایی با کارایی بالا هستند که برای نیرو دادن به قایق های با اندازه های مختلف طراحی شده اند. برای تضمین اینکه هر مجموعه ژنراتور با بالاترین سطح کیفیت و قابلیت اطمینان تولید می شود، BISON از جدیدترین روش ها و تکنیک های تولید استفاده می کند.
چندین درجه قدرت مختلف برای این مجموعه ژنراتورهای دریایی کامینز وجود دارد که از 30 کیلووات تا 620 کیلووات متغیر است. اطلاعات فنی هر مجموعه شامل مدل ژنراتور، فرکانس (Hz)، توان اولیه، توان آماده به کار، جریان، ولتاژ، مدل موتور، قدرت موتور، سرعت نامی و تعداد سیلندرها می باشد.
مجموعههای ژنراتور کامینز به دلیل فناوری پیشرفته موتور و قطعات ممتاز، بسیار کارآمد و قابل اعتماد هستند. این ژنراتورها برای استفاده در انواع قایق ها مناسب هستند زیرا برای کار در موقعیت های دریایی چالش برانگیز ساخته شده اند. نگهداری از آنها نیز ساده است زیرا بسیاری از مدل ها دارای سیستم های کنترل ساده و دسترسی آسان به سایت های خدماتی هستند.
مجموعههای ژنراتور ما که برای کاربردهای مداوم و سنگین طراحی شدهاند، طوری طراحی شدهاند که سختترین نیازهای دریایی را برآورده کنند. جمع و جور و سرویس دهی آسان، کشتی های مشتریان شما را مایل به مایل به خوبی کار می کنند. ایده آل برای قایق سواری تفریحی، حمل و نقل تجاری، و همه چیز در این بین.
چه به یک مجموعه ژنراتور برای یک کشتی تفریحی کوچک یا یک کشتی تجاری بزرگ نیاز داشته باشید، این مجموعه ژنراتورها انتخاب مناسبی هستند. این ژنراتورها با قابلیت اطمینان استثنایی، عملکرد بالا و فناوری پیشرفته، راه حلی عالی برای تمام نیازهای نیروی دریایی شما هستند.
| مدل جنست | فرکانس (هرتز) | قدرت اصلی | قدرت آماده به کار | فعلی | ولتاژ | مدل موتور | قدرت موتور | سرعت نامی | سیلندر شماره | ||
| (50 هرتز) | KW | KVA | KW | KVA | (الف) | (V) | (کیلووات) | (دور در دقیقه) | |||
| 30 کیلو وات | 50 | 30 | 38 | 35 | 44 | 54 | 400 | 4BTA3.9GM | 47 | 1500 | 4 |
| 35 کیلو وات | 60 | 35 | 44 | 40 | 50 | 57 | 440 | 4BTA3.9GM | 65 | 1800 | 4 |
| 40 کیلو وات | 50 | 40 | 50 | 45 | 56 | 72 | 400 | 4BTA3.9GM | 47 | 1500 | 4 |
| 45 کیلو وات | 60 | 45 | 56 | 50 | 63 | 74 | 440 | 4BTA3.9GM | 65 | 1800 | 4 |
| 50 کیلو وات | 60 | 50 | 63 | 55 | 69 | 83 | 440 | 4BTA3.9GM | 65 | 1800 | 4 |
| 55 کیلو وات | 60 | 55 | 69 | 61 | 76 | 90 | 440 | 4BTA3.9GM | 65 | 1800 | 4 |
| 50 کیلو وات | 50 | 50 | 63 | 55 | 69 | 90 | 400 | 6BT5.9GM | 83 | 1500 | 6 |
| 55 کیلو وات | 60 | 55 | 69 | 65 | 81 | 90 | 440 | 6BT5.9GM | 100 | 1800 | 6 |
| 64 کیلو وات | 50 | 64 | 80 | 75 | 94 | 116 | 400 | 6BT5.9GM | 83 | 1500 | 6 |
| 70 کیلو وات | 60 | 70 | 88 | 80 | 100 | 115 | 440 | 6BT5.9GM | 100 | 1800 | 6 |
| 75 کیلو وات | 50 | 75 | 94 | 83 | 104 | 135 | 400 | 6BT5.9GM | 83 | 1500 | 6 |
| 80 کیلو وات | 60 | 80 | 100 | 92 | 115 | 131 | 440 | 6BT5.9GM | 100 | 1800 | 6 |
| 90 کیلو وات | 50 | 90 | 113 | 100 | 125 | 162 | 400 | 6BTA5.9GM | 100 | 1500 | 6 |
| 100 کیلو وات | 60 | 100 | 125 | 110 | 138 | 164 | 440 | 6BTA5.9GM | 120 | 1800 | 6 |
| 100 کیلو وات | 50 | 100 | 125 | 110 | 138 | 181 | 400 | 6CT8.3GM | 115 | 1500 | 6 |
| 100 کیلو وات | 60 | 100 | 125 | 110 | 138 | 180 | 440 | 6CT8.3GM | 129 | 1800 | 6 |
